موقع يعرفكً على الخط الزمني لأهم الأحداث في العالم منذ بداية الكون وأول وما سوف يحدث مستقبلا !

نور في الوجود مرورًا بتشكل أول النجوم والكواكب وبعدها نشوء الحياة على الأرض وأول أشكالها وإنقراضها ونهوضها مرة أخرى وحتى أول بصمة للإنسان على الكوكب وأوائل الحضارات حتى العصر الحديث بأهم أحداثه وثوراته العلمية والفكرية والفنية والحقوقية وكل شيء. كل واحدة منهم مرفقة بمقالها (المتوسع والمستفيض جدًا) عن الموضوع على

ويكيبديا إذا أحببت التوسع فيه.

هنا بعض الأحداث المنتقاة من أهم أحداث الماضي والمستقبل

منذ:

  • 60 سنة مضت | إختراع الكمبيوتر

  • 130 سنة مضت | إختراع التليفون

  • 180 سنة مضت | ثورة الوقود الحفري والفحم والقطارات

  • 540 سنة مضت | إختراع الطباعة

  • 5,500 سنة مضت | إختراع العجلة والكتابة

  • 8,800 سنة مضت | أول مدن

*10,300 سنة مضت | إنتهاء أخر عصر جليدي

  • 18,000 سنة مضت | زرع أول نباتات ورعي أول حيوانات

  • 35,000 سنة مضت | إختراع التقويم وإنقراض النياندرثال

  • 600,000 سنة مضت | أول هومو سيبينز (إنسان حديث)

  • 1.4 مليون سنة ماضت | أول نار من الإنسان

  • 1.9 مليون سنة مضت | أول هومو إريكتوس (أحد أسلافنا)

  • 5 مليون سنة مضت | أنشق الإنسان من أنواع القردة الأخرى (الغوريلا والشمبانزي، إلخ)

  • 21 مليون سنة مضت | أنشقت القرود (إللي من غير ديل وكبيرة وذكية مثل الغوريلا والشمبانزي والأورانجأوتان) apes من القرود الأخرى الأقل monkeys.

  • 24 مليون سنة مضت | أول أعشاب

  • 67 مليون سنة مضت | كويكب نزل في المكسيك تسبب في موجة إنقراض الديناصورات و%50 من أشكال الحياة على الأرض تقريبًا

  • 114 مليون سنة مضت | أول ثدييات حديثة

  • 150 مليون سنة مضت | أول طيور

  • 205 مليون سنة مضت | أنشقت بانجيا (قارة قديمة كانت تجمع جميع القارات الحالية) لقارات مختلفة. والإنقراض المسمى بأسم الTriassic-Jurassic extinction وإنتهاء البرمائيات الكبيرة والعديد من الزواحف.

  • 235 مليون سنة مضت | أول ديناصورات

  • 251 مليون سنة مضت | الإنقراض المسمى Permian-Triassic وإنتهاء %90 من كل أنواع الحيوانات

  • 313 مليون سنة مضت | أول زواحف

  • 370 مليون سنة مضت | الإنقراض المسمى الDevonian وإنتهاء %70 من أشكال الحياة البحرية. وأول برمائيات وأشجار.

  • 395 مليون سنة مضت | أول حشرات على الأرض.

  • 440 مليون سنة مضت | إنقراض الOrdivician-Silurian وإنقراض أغلب أشكال الحياة البحرية.

  • 670 مليون سنة مضت | أول حيوانات

  • 1.3 مليار سنة مضت | أول نباتات

  • 1.6 مليار سنة مضت | أول طحالب زرقاء-خضراء

  • 1.8 مليار سنة مضت | أول بكتيرية بمبي؛ وحصول الغلاف الجوي للأرض على الأكسجين.

  • 3.9 مليار سنة مضت | توقفت إصطدامات الشهب والكويكبات بالأرض.

  • 4 مليار سنة مضت | أول أشكال الحياة على الأرض

  • 4.45 مليار سنة مضت | تكون الأرض وعاصفة من إصطدام الكويكبات بها

  • 4.55 مليار سنة مضت | تكون الشمس

  • 13.5 مليار سنة مضت | أول نجوم

  • 13.7 مليار سنة مضت | البيج بانج أو بداية الكون كما نعرفه

_________________________________________________

في المُستقبل

بعد:

  • 1.1 مليار سنة من الآن | تصبح الشمس %10 أكثر سطوعًا من اليوم والغلاف الجوي الأرضي ينتهي.

  • 3.3 مليار سنة من الآن | تصطدم مجرة أندروميدا بمجرتنا وتدمير العديد من المجمواعت الشمسية.

  • 3.5 مليار سنة من الآن | تصبح الشمس %40 أكثر سطوعًا من اليوم وتتبخر محيطات الأرض.

  • 5.4 مليار سنة من الآن | ينتهي الهيدروجين من قلب الشمس وتدخل في مرحلة العملاق الأحمر وتصبح أكبر من الآن ب1.6 مرة و2.2 مرة أسطع.

  • 6.5 مليار سنة من الآن | تتحول الشمس لعملاق أحمر تام أكبر ب170 مرة وأسطع ب2400 مرة من اليوم.

*6.7 مليار سنة من الآن | تبدأ الشمس بدمج الهيليوم وتتقلص ل10 مرات أكبر و40 مرة أسطع من اليوم.

  • 6.8 مليار سنة من الآن | ينفذ الهيليوم من الشمس، وصغيرة جدًا على أن تدمج الكربون والأكسجين، تدخل في مرحلة حمراء ثانية وتصبح 180 مرة أكبر و3000 مرة أسطع من اليوم.

  • 6.9 مليار سنة من الآن | تبدأ الشمس بالنبض كل 100,000 سنة وتخرج الكثير من الكتلة مع كل نبضة وبالنهاية ترمي كل قلبها للخارج وتصبح قزم أبيض.

  • 17^10 سنة من الآن | تبرد كل الأقزام البيضاء وتصبح أقزام سوداء بدرجة حرار 5 كيلفن على الأكثر.

  • 19^10 سنة من الآن | تفقد كل المجرات نجومها الميتة للفضاء الخارجي.

*23^10 سنة من الآن | تتبخر العناقيد المجرية وتصبح الحرار -23^10 كيلفن.

وفي النهاية تتبخر جميع الثقوب السوداء وجميع أشكال المادة تتناثر على هيئة ذرات مايكروسكوبية.

هذه القصة لا تتضمن كيف ستتغير وتتأثر هذه الأحداث بالإكتشافات المستقبلية للحياة العاقلة وجميع الإحتمالات المثيرة المرتبطة بذلك. بناءًا على ورقة علمية لJohn C فيزيائي رياضي من جامعة كاليفورنيا.