<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>حسوب I/O - مساهمات المستخدم AITraining_jobs</title>
		<description>المساهمات التي أرسلها AITraining_jobs - حسوب I/O</description>
		<language>ar</language>
		<generator>حسوب I/O</generator>
		<item>
			<title>لمن جرّب العمل في تدريب الذكاء الاصطناعي من بلد عربي (Outlier أو Appen أو Mindrift أو غيرها): كم كان أجرك الحقيقي في الساعة؟</title>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 07:17:57 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/freelancing/185941-%D9%84%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-outlier-%D8%A3%D9%88-appen-%D8%A3%D9%88-mindrift-%D8%A3%D9%88-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%83%D9%85-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9</link>
			<description><![CDATA[أعمل في AITraining.jobs، وهو موقع يقرأ يوميًا لوحات الوظائف لمنصات تدريب الذكاء الاصطناعي. بحسب بياناتنا في 18 أكتوبر 2026، يقبل 1,276 دورًا مفتوحًا على 22 منصة متقدمين من مصر، و1,265 دورًا متقدمين من السعودية، والأجر المعلن النموذجي بين 35 و150 دولارًا في الساعة. وهناك أدوار تطلب لهجات بعينها: 26 للهجة الإماراتية و15 للهجة السعودية (النجدية والحجازية). لكن اللوحات لا تُظهر ما يحصل عليه الناس فعلًا: الاختبارات غير المدفوعة، والأسابيع بلا مهام، والمهام المرفوضة. وبعض المنصات لا تستطيع الدفع إلى بنوك بعض الدول العربية؛ AfterQuery مثلًا لا تدفع إلى حسابات بنكية في مصر والسعودية والعراق. لمن جرّب هذا العمل: كم ساعة من المهام المدفوعة حصلت عليها في أول شهر؟ وأي منصة دفعت لك فعلًا، وبأي طريقة دفع؟]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
