<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>حسوب I/O - النقاش على شركات الذكاء الاصطناعي تخسر عندما تستخدم اشتراكك أكثر من اللازم</title>
		<description>أحدث التعليقات على شركات الذكاء الاصطناعي تخسر عندما تستخدم اشتراكك أكثر من اللازم - حسوب I/O</description>
		<language>ar</language>
		<generator>حسوب I/O</generator>
		<item>
			<title>من خلال عملي الحر واستخدامي اليومي لأدوات الذكاء الاصطناعي في البرمجة والبحث وكتابة المحتوى، أرى أن نموذج الاشتراك الشهري الح...</title>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 11:12:52 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/183926-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%83-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85#comment-1029171</link>
			<description><![CDATA[من خلال عملي الحر واستخدامي اليومي لأدوات الذكاء الاصطناعي في البرمجة والبحث وكتابة المحتوى، أرى أن نموذج الاشتراك الشهري الحالي كان عامل مهم في انتشار هذه الأدوات واعتماد المستخدمين عليها بشكل واسع. فالمستخدم عندما لا يكون منشغل بحساب تكلفة كل طلب يصبح أكثر قدرة على التجربة والاستفادة من الإمكانيات المتاحة. لكن في المقابل، من الواضح أن هناك فرق بين مستخدم يطرح بضعة أسئلة يوميا وآخر يعتمد على الذكاء الاصطناعي لساعات طويلة في البرمجة والتحليل وإنجاز المهام المعقدة. لذلك أتوقع أن تتجه الشركات مستقبلا إلى نماذج هجينة تجمع بين الاشتراك الأساسي وحدود استخدام معينة، مع إمكانية شراء سعة إضافية عند الحاجة، بدلا من الانتقال الكامل إلى الدفع حسب الاستهلاك. هذا النموذج قد يحقق توازن أفضل بين استدامة الخدمة للشركات والمحافظة على تجربة استخدام مريحة للمستخدمين المحترفين الذين أصبح الذكاء الاصطناعي جزء أساسي من عملهم اليومي.]]></description>
		</item><item>
			<title>نغم ، في اخر حلقات الدحيح ، قال إنه لا يوجد شركة غير هادفة للربح ، إلا إذا كانت لا تستطيع تحصيل الأرباح. بمجرد أن تستطيع تتحو...</title>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 21:45:14 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/183926-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%83-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85#comment-1028322</link>
			<description><![CDATA[نغم ، في اخر حلقات الدحيح ، قال إنه لا يوجد شركة غير هادفة للربح ، إلا إذا كانت لا تستطيع تحصيل الأرباح. بمجرد أن تستطيع تتحول إلي شركة هادفة للربح.و كان يقصد فيسبوك بكلامه.]]></description>
		</item><item>
			<title>طبيعي أن الشركات لا تفكر في الربح في بدايتها بل تبحث عن تكوين قاعدة مستخدمين ثابتة تعتمد عليهم وتثق في الخدمة التي يقدمونها، ...</title>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 17:08:45 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/183926-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%83-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85#comment-1027887</link>
			<description><![CDATA[طبيعي أن الشركات لا تفكر في الربح في بدايتها بل تبحث عن تكوين قاعدة مستخدمين ثابتة تعتمد عليهم وتثق في الخدمة التي يقدمونها، وهذا ما قامت به OpenAI بالضبط حيث بدأت كشركة غير هادفة للربح وسرعان ما تحولت نحو نموذج ربحي بعد ذلك، لكن نحن الآن بعد ثلاث سنوات ونصف من الذكاء الاصطاعي أعتقد أن الشركات الموجودة حاليا تضمن فكرة وجود قاعدة عملاء ثابتة وبالتالي من المتوقع أن يغيروا نموذج الاشتراكات لأجل ربح أكثر]]></description>
		</item><item>
			<title>هناك العديد من الأنظمة اسعارها أقل من هذا بكثير ، هناك موديل يصنع نماذج ثلاثية الأبعاد ب ٢٠ دولار في الشهر . يبدوا أن الأمر م...</title>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 21:12:34 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/183926-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%83-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85#comment-1027718</link>
			<description><![CDATA[هناك العديد من الأنظمة اسعارها أقل من هذا بكثير ، هناك موديل يصنع نماذج ثلاثية الأبعاد ب ٢٠ دولار في الشهر . يبدوا أن الأمر مجرد جذب للناس و بعدين كل حاجة هتاخد سعرها الطبيعي ... غالبا الشركات الي من هذا الحجم لا تفكر في الربح المادي في البداية.]]></description>
		</item><item>
			<title>ولكن التطبيقات التي استخدمتها تضع ليميت للاستخدام اليومي وليست مفتوحه لمجرد انك دفعت الاشتراك . لو تعرف تطبيق جيد في البرمجة ...</title>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 20:01:33 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/183926-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%83-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85#comment-1027670</link>
			<description><![CDATA[ولكن التطبيقات التي استخدمتها تضع ليميت للاستخدام اليومي وليست مفتوحه لمجرد انك دفعت الاشتراك . لو تعرف تطبيق جيد في البرمجة واستخدامه مفتوح داخل الاشتراك شاركه معي لاستفيد منه]]></description>
		</item><item>
			<title>أولًا الكثير من الخدمات الرقمية تعتمد بالفعل على هذا النموذج بنجاح، وهو قد يساعد المستخدم على فهم قيمة ما يستهلكه بشكل أدق وي...</title>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 19:17:57 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/183926-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%83-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85#comment-1027636</link>
			<description><![CDATA[أولًا الكثير من الخدمات الرقمية تعتمد بالفعل على هذا النموذج بنجاح، وهو قد يساعد المستخدم على فهم قيمة ما يستهلكه بشكل أدق ويمنع الاستخدام العشوائي، بدل أن يؤدي بالضرورة إلى تقليل الاستخدام بشكل سلبي. ثانيًا، حتى المستخدمين المعتادين على الذكاء الاصطناعي قد يعيدون حساباتهم إذا أصبح كل طلب مكلفًا بشكل مباشر، مما قد يدفع البعض لتقليل الاستخدام أو تغيير طريقة الاعتماد عليه، خاصة في الاستخدامات اليومية البسيطة. لذلك فالتأثير غالبًا سيكون وسطيًا: ليس انهيارًا في الاستخدام، ولا ثباتًا كاملًا، بل إعادة تشكيل لطريقة الاستخدام نفسها حسب التكلفة والقيمة.]]></description>
		</item><item>
			<title>هو فعلاً فكرة انترنت لا محدود الذي سيخسر فعلاً من تطبيق هذا المطلب هو الشركة عموماً، فالحل هو توفير الخدمات بسعر أبسط بالتالي...</title>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 17:05:42 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/183926-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%83-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85#comment-1027553</link>
			<description><![CDATA[هو فعلاً فكرة انترنت لا محدود الذي سيخسر فعلاً من تطبيق هذا المطلب هو الشركة عموماً، فالحل هو توفير الخدمات بسعر أبسط بالتالي سيزداد عدد المستخدمين اكثر، وستربح الشركة أكثر.]]></description>
		</item><item>
			<title>هو أقرب للواقع وهو حتما نموذج أكثر ربحية بكثير، لكن الأمر سيتطب الكثير من التعود بالنسبة لشخص كان يربط استخدامه بمدة الاشتراك...</title>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 16:57:51 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/183926-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%83-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85#comment-1027551</link>
			<description><![CDATA[هو أقرب للواقع وهو حتما نموذج أكثر ربحية بكثير، لكن الأمر سيتطب الكثير من التعود بالنسبة لشخص كان يربط استخدامه بمدة الاشتراك وليس بكمية الاستهلاك، لأن تحديد الاستهلاك يقيد المستخدم بشدة ولو نظرنا لنموذج مشابه على أرض الواقع نجد مثلا حملات المطالبة بانترنت غير محدود، فبالرغم من أن هذا المطلب لا يتوقف تقريبا لكن الشركة لن تقبل بهذا الأمر لأنه إما سيجعلها تخسر مبالغ مهولة من خلال جعل الاشتراك قائم على المدة فقط أو تضطر لتعوض الخسارة أن ترفع أسعار الاشتراكات للغاية وهو ما سيجعل أغلب المستخدمين غير قادرين على الدفع]]></description>
		</item><item>
			<title>شخصيا أرى أنه بما أننا حاليا نقترب من اتمام 4 سنوات منذ بدء انتشار الذكاء الاصطناعي وقد أصبح بالنسبة للكثيرين شيء أساسي خصوصا...</title>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 16:51:57 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/183926-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%83-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85#comment-1027547</link>
			<description><![CDATA[شخصيا أرى أنه بما أننا حاليا نقترب من اتمام 4 سنوات منذ بدء انتشار الذكاء الاصطناعي وقد أصبح بالنسبة للكثيرين شيء أساسي خصوصا لمن يدفع اشتراكات لأنه اذا كان الشخص يدفع فغالبا استخدامه للذكاء الاصطناعي كبير وأساسي له، فأظن أنه حتى لو تغيرت سياسة تسعير الاشتراكات فهذا لن يقلل من قاعدة المستخدمين بقدر ملحوظ اطلاقا، فمن يعتمد على الذكاء الاصطناعي بهذا القدر لن يغير رأيه فجأة ويتخلى عنه تماما لمجرد تغيير طريقة التسعير]]></description>
		</item><item>
			<title>نظام التوكينز يعد حاليا هو وحدة القياس الأساسية في الذكاء الاصطناعي عموما وليس في تطبيقات معينة دون غيرها ,هي قائمة على تقسيم...</title>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 16:48:02 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/183926-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%83-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85#comment-1027545</link>
			<description><![CDATA[نظام التوكينز يعد حاليا هو وحدة القياس الأساسية في الذكاء الاصطناعي عموما وليس في تطبيقات معينة دون غيرها ,هي قائمة على تقسيم كل ما ينتجه الذكاء الاصطناعي الى أجزاء صغيرة قابلة للقياس. فالكلمات في الchatbots تتحول لتوكينز بمعدل 750 كلمة لكل ألف توكين في المتوسط، والصور والفيديوهات يتم تقسيمها لأجزاء صغيرة وكل جزء منها يكون توكين، وبالتالي أعتقد أنه من الطبيعي أن تكون هذه وحدة لتسعير اشتراكات الذكاء الاصطناعي مستقبلا]]></description>
		</item><item>
			<title>أعتقد أن فكرة جعل الاشتراكات موجودة بنظام يشبه خدمات الكهرباء، هو أقرب إلى الواقع، لأن هذا سيجعل الشخص في البداية يستخدمه بحد...</title>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 16:34:09 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/183926-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%83-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85#comment-1027540</link>
			<description><![CDATA[أعتقد أن فكرة جعل الاشتراكات موجودة بنظام يشبه خدمات الكهرباء، هو أقرب إلى الواقع، لأن هذا سيجعل الشخص في البداية يستخدمه بحدود وعمليات معينة، لا أن يكون كل الاعتماد عليه بشكل أساسي ورئيسي لان هذا سيكلفه مبالغ ضخمة، وفى نفس الوقت لن يكون هناك ضغط كبير من الحوسبة على الخدمات.]]></description>
		</item><item>
			<title>أنا أستخدم الذكاء الاصطناعي في نطاق محدود لذلك يكفيني النظام المجاني، لكن سمعت بالفعل عن نظام مثل &quot;الوحدات&quot; Tokens في تطبيقات...</title>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 13:59:26 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/183926-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%83-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85#comment-1027507</link>
			<description><![CDATA[أنا أستخدم الذكاء الاصطناعي في نطاق محدود لذلك يكفيني النظام المجاني، لكن سمعت بالفعل عن نظام مثل &quot;الوحدات&quot; Tokens في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للصور أو البرمجة غير متذكر بالضبط، وسمعت كذلك أنه حتى هذه التكلفة يمكن أن نعتبرها بسيطة لما تستهلكه شركات الذكاء الاصطناعي فهي تخسر بالفعل من أجل اكتساب الخبرة مع المستخدمين ثم تبدأ الربح تالياً.]]></description>
		</item><item>
			<title>بعض المستخدمين أيضًا يعطون الاشتراك لأقاربهم وزملائهم في العمل للاستفادة بأكبر قدر منه فممكن الشركات مع الوقت تحدد عدد المستخ...</title>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 12:15:21 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/183926-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%83-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85#comment-1027476</link>
			<description><![CDATA[بعض المستخدمين أيضًا يعطون الاشتراك لأقاربهم وزملائهم في العمل للاستفادة بأكبر قدر منه فممكن الشركات مع الوقت تحدد عدد المستخدمين لنفس الاشتراك عن طريق الجهاز نفسه أو تحديد المكان الذي نفتح منه لكن فكرة الدفع حسب الاستهلاك غير مناسبة للذكاء الاصطناعي لأن استخدامه يعتمد على التجربة والتفكير أكثر من كونه استهلاك ثاب لو المستخدم بدأ يحسب كل طلب ماذا سيكلفه سيقلل استخدامه للأداة وبالتالي ستخسر الشركات أيضًا]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
