<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>حسوب I/O - النقاش على لا يوجد أدوات موثوقة حقا لتمييز العمل البشري عن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي</title>
		<description>أحدث التعليقات على لا يوجد أدوات موثوقة حقا لتمييز العمل البشري عن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي - حسوب I/O</description>
		<language>ar</language>
		<generator>حسوب I/O</generator>
		<item>
			<title>وما المانع من جعل شركات الذكاء الاصطناعي يضعوا بصمة أو شعار إلزامي مثل &quot;تم الصنع بواسطة برنامج كذا&quot; أو شيء من هذا القبيل للمص...</title>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 13:42:51 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/182269-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A#comment-1014523</link>
			<description><![CDATA[وما المانع من جعل شركات الذكاء الاصطناعي يضعوا بصمة أو شعار إلزامي مثل &quot;تم الصنع بواسطة برنامج كذا&quot; أو شيء من هذا القبيل للمصداقية؟]]></description>
		</item><item>
			<title>لقد صغتِ (المعادلة الصعبة) في جملة واحدة! هي فعلاً علاقة تبادلية: &#39;نستخدم ذكاء الآلة لنكون أكثر موضوعية، ونستخدم وعي البشر لن...</title>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 22:19:34 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/182269-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A#comment-1014475</link>
			<description><![CDATA[لقد صغتِ (المعادلة الصعبة) في جملة واحدة! هي فعلاً علاقة تبادلية: &#39;نستخدم ذكاء الآلة لنكون أكثر موضوعية، ونستخدم وعي البشر لنكون أكثر دقة&#39;. هذا التوازن هو ما سيفرق في المستقبل بين المؤسسات التي ستزدهر وتلك التي ستتخلف عن الركب. ممتن جداً لهذا الحوار الذي بدأ من &#39;خوارزمية&#39; وانتهى بـ &#39;فلسفة إصلاحية&#39; لنظام التقييم بأكمله. كانت إضافة نوعية للمقال بكل المقاييس.]]></description>
		</item><item>
			<title>فعلا أعتقد أنه حان الأوان لاعادة النظر في شكليات تقييم الأعمال بشكل عام.التحدي هو استعمال الذكاء الاصطناعي لتفادي التحيز البش...</title>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 21:58:56 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/182269-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A#comment-1014464</link>
			<description><![CDATA[فعلا أعتقد أنه حان الأوان لاعادة النظر في شكليات تقييم الأعمال بشكل عام.التحدي هو استعمال الذكاء الاصطناعي لتفادي التحيز البشري و استعمال الذكاء البشري لتفادي أخطاء الذكاء الاصطناعي]]></description>
		</item><item>
			<title>نقطة جوهرية ومنطقية جداً؛ فالبشر ليسوا بمنأى عن الخطأ أو التحيز (Human Bias). نحن هنا أمام معضلة &#39;الميزان المزدوج&#39;: الآلة تفت...</title>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 21:52:00 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/182269-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A#comment-1014457</link>
			<description><![CDATA[نقطة جوهرية ومنطقية جداً؛ فالبشر ليسوا بمنأى عن الخطأ أو التحيز (Human Bias). نحن هنا أمام معضلة &#39;الميزان المزدوج&#39;: الآلة تفتقر للحس، والبشر قد يفتقرون للموضوعية المطلقة. الحل الذي نراه يتبلور في الأوساط التقنية الآن هو &#39;التكامل الهجين&#39; (Human-in-the-loop). أي أن تكتفي الأدوات الرقمية بتقديم (بيانات استرشادية) مجردة، بينما يقوم المشرف البشري بدور (المحلل النهائي) الذي يوازن بين هذه البيانات وبين مناقشة الطالب. الهدف ليس إلغاء طرف لحساب الآخر، بل خلق نظام تقييم (شفاف) يقلل من التحيز الشخصي عبر أدلة رقمية، ويحمي الطالب من &#39;جفاف&#39; الخوارزمية عبر التفاعل الإنساني. شكراً لكِ على دفع هذا النقاش إلى مستويات أكثر عمقاً وفلسفة.]]></description>
		</item><item>
			<title>الاعتماد الكلي على المشرف البشري لمناقشة الباحث والحكم على أعماله أيضا يعتبر حل غير مثالي، لأن العامل البشري قد يتأثر بعوامل ...</title>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 21:42:47 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/182269-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A#comment-1014449</link>
			<description><![CDATA[الاعتماد الكلي على المشرف البشري لمناقشة الباحث والحكم على أعماله أيضا يعتبر حل غير مثالي، لأن العامل البشري قد يتأثر بعوامل شخصية مثل الانطباع الاول، او التحيز، او اختلاف الخلفيات الاكاديمية، مما قد ينعكس على درجة العدالة في التقييم]]></description>
		</item><item>
			<title>نقطة في غاية الأهمية، فنسبة الـ 18% أصبحت سيفاً مسلطاً على رقاب الباحثين بدلاً من أن تكون أداة مساعدة. المشكلة التقنية العميق...</title>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 21:17:20 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/182269-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A#comment-1014441</link>
			<description><![CDATA[نقطة في غاية الأهمية، فنسبة الـ 18% أصبحت سيفاً مسلطاً على رقاب الباحثين بدلاً من أن تكون أداة مساعدة. المشكلة التقنية العميقة هنا هي أن هذه الأدوات تعتمد على &#39;الاحتمالات الإحصائية&#39; وليس &#39;اليقين المنطقي&#39;. فالباحث الذي يكتب بأسلوب أكاديمي رصين ومنظم قد تظنه الخوارزمية &#39;ذكاءً اصطناعياً&#39; لمجرد أن أسلوبه يتسم بالدقة والنمطية العلمية. هذا ما نسميه False Positive (الإيجاب الخاطئ)، وهو أكبر إجحاف يواجه الأكاديميين اليوم. الحل الجذري الذي ننادي به هو أن تكون هذه الأدوات &#39;استرشادية&#39; فقط، ويظل القرار النهائي للمشرف البشري الذي يستطيع مناقشة الباحث في فحوى فكره لا في نسب مئوية قد تخطئ وتصيب.]]></description>
		</item><item>
			<title>صحيح لكن مثلا في بعض الجامعات تستعمل ادواة خاصة لقياس الاقتباس و السرقة العلمية و أيضا لنسبة استخذام الذكاء الاصطناعي في الأط...</title>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 20:58:02 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/182269-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A#comment-1014430</link>
			<description><![CDATA[صحيح لكن مثلا في بعض الجامعات تستعمل ادواة خاصة لقياس الاقتباس و السرقة العلمية و أيضا لنسبة استخذام الذكاء الاصطناعي في الأطروحات و البحوث. فبحث ما يجب أن تكون مثلا النسبة أقل من 18%. هذه الأدوات أصبحت اليوم غير دقيقة و اتباع نتائجها يؤدي الى اجحاف في حق الباحثين.]]></description>
		</item><item>
			<title>بالprompt المناسب الذكاء الاصطناعي يصبح قادر على توليد نصوص ابداعية و غير قابلة للكشف. الإشكال هنا هي الشركات اللتي تسوق لأدو...</title>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 20:53:54 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/182269-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A#comment-1014426</link>
			<description><![CDATA[بالprompt المناسب الذكاء الاصطناعي يصبح قادر على توليد نصوص ابداعية و غير قابلة للكشف. الإشكال هنا هي الشركات اللتي تسوق لأدواتها أنها قادرة على الكشف على الذكاء الاصطناعي في النصوص و البحوث. منذ قليل مثلا صادفت منشور لباحثة تقول أنها لم تستعمل أي أداة ذكاء اصطناعي عند تحرير اطروحتها لكن اللجنة العلمية عندما كشفت على بحثها باستعمال أداة turnitin وجدت نسبة استعمال الذكاء 98% !!]]></description>
		</item><item>
			<title>تحليل دقيق جداً ومنطقي. المشكلة الحقيقية تكمن في &#39;قدسية النتيجة&#39; التي يمنحها البعض لهذه الأدوات. علمياً، هذه البرامج لا تبحث ...</title>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 17:01:08 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/182269-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A#comment-1014299</link>
			<description><![CDATA[تحليل دقيق جداً ومنطقي. المشكلة الحقيقية تكمن في &#39;قدسية النتيجة&#39; التي يمنحها البعض لهذه الأدوات. علمياً، هذه البرامج لا تبحث عن &#39;بصمة رقمية&#39; للمولد الآلي، بل تبحث عن &#39;غياب الروح البشرية&#39; في النص (من خلال قياس التوقع والاحتمالات)، وهنا يقع الخطأ؛ فالكاتب المتمكن الذي يمتلك ذخيرة لغوية منظمة قد يُظلم ويُصنف نصّه كآلي بسبب دقة أسلوبه. في النهاية، الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة، وهذه الكواشف هي أيضاً مجرد مؤشر وليست قاضياً، والحكم النهائي يجب أن يبقى للبشر وقدرتهم على تمييز العمق الفكري.]]></description>
		</item><item>
			<title>أرى اليوم أصبح المهم النظر للمحتوى نفسه والفكرة اذا كان مفيد وصحيح ويضيف قيمة أم لا خصوصًا على البحث العلمي أحيانًا يرفض محتو...</title>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 12:52:25 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/182269-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A#comment-1014261</link>
			<description><![CDATA[أرى اليوم أصبح المهم النظر للمحتوى نفسه والفكرة اذا كان مفيد وصحيح ويضيف قيمة أم لا خصوصًا على البحث العلمي أحيانًا يرفض محتوى جيد فقط لأنه مكتوب بالذكاء الاصطناعي ويقبل محتوى جودته ضعيفة وفكرته لا تقدم انجاز مبهر فقط لأنه مكتوب يدوي وهذا لا يفيد على المدى البعيد]]></description>
		</item><item>
			<title>طريقة لغة الذكاء الاصطناعي في الكتابة غالبًا ما تكون جافة أو بها بعض اللزمات التي تجعل النص رسميًا، وأعتقد أن هذا يمكن كشفه ب...</title>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:41:48 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/182269-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A#comment-1014241</link>
			<description><![CDATA[طريقة لغة الذكاء الاصطناعي في الكتابة غالبًا ما تكون جافة أو بها بعض اللزمات التي تجعل النص رسميًا، وأعتقد أن هذا يمكن كشفه بسهولة أكثر بالنسبة للنصوص الإبداعية، لكن بالنسبة للتقارير والدراسات قد يكون الأمر أصعب، ولهذا اقترح أن يجب إلزام شركلات الذكاء الاصطناعي بترك بصمة أو دليل على أن العمل مصنوع بالذكاء الاصطناعي ، ويكون ذلك قانونًا ملزمًا لهم.]]></description>
		</item><item>
			<title>نعم صحيح. لكن هنا يقع الاشكال حيث تعتمد الجامعات و الصحف الأكاديمية مثلا على تطبيقات مثل turnitin لايجاد نسبة استخدام الذكاء ...</title>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 21:11:24 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/182269-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A#comment-1014171</link>
			<description><![CDATA[نعم صحيح. لكن هنا يقع الاشكال حيث تعتمد الجامعات و الصحف الأكاديمية مثلا على تطبيقات مثل turnitin لايجاد نسبة استخدام الذكاء في توليد البحوث و المقالات العلمية. في بعض الأحيان يتم رفض أعمال بسبب ان النتيجة تظهر نسبة استخدام الذكاء عالية في حين أن الطالب أو الباحث قام بالكتابة بدون أي مساعدة !! هذا اجحاف كبير]]></description>
		</item><item>
			<title>طريقة كتابة الذكاء الصناعي حتى مع تعديل الأوامر كثيرًا وتقريبها إلى البشرية، هي أقرب شيء للكتابة التقنية، يعني لا تجدي نقلات ...</title>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 20:54:28 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/182269-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A#comment-1014167</link>
			<description><![CDATA[طريقة كتابة الذكاء الصناعي حتى مع تعديل الأوامر كثيرًا وتقريبها إلى البشرية، هي أقرب شيء للكتابة التقنية، يعني لا تجدي نقلات حرة بين التراكيب اللغوية ولا إحالات من هنا وهناك، كتابته فعلًا مثالية بهذا الوصف، هذا على الأقل من تجربتي مع نصوصه، هي مفيدة في حالات الرسائل الاحترافية، طبعًا مع التعديل البشري الكامل وإزالة الكلمات الرنانة والحشو وإضافة ألفاظنا، ولكن هو يسرع فقط من إنجاز المطلوب في هذه الحالات، إنمّا لا يمكن الاعتماد عليه كاملًا في كتابة نصوص، ولا سيما لو نصوص بحثية أو روائية أو معتمدة على التداخل بين علوم مختلفة، هذا رأيي فقط.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
