<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>حسوب I/O - النقاش على اريد احتمالات رمز مكون من 3 ارقام</title>
		<description>أحدث التعليقات على اريد احتمالات رمز مكون من 3 ارقام - حسوب I/O</description>
		<language>ar</language>
		<generator>حسوب I/O</generator>
		<item>
			<title>MOHAMMED</title>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 17:12:44 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%20%D8%A7%D8%B3%D8%A3%D9%84%20I%2FO/127326-%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-3-%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85#comment-1011895</link>
			<description><![CDATA[MOHAMMED]]></description>
		</item><item>
			<title>هناك فرع في الرياضيات يسمى التباديل والتوافيق، وهو يشمل قوانين لحساب هذا النوع من الاحتمالات: لحساب عدد احتمالات رقم مكون من ...</title>
			<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 17:47:10 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%20%D8%A7%D8%B3%D8%A3%D9%84%20I%2FO/127326-%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-3-%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85#comment-638456</link>
			<description><![CDATA[هناك فرع في الرياضيات يسمى التباديل والتوافيق، وهو يشمل قوانين لحساب هذا النوع من الاحتمالات: لحساب عدد احتمالات رقم مكون من 3 أرقام: إن كان بدون تكرار فلدينا في الخانة الاولى 10 أرقام، وفي الثانية 9 وفي الثالثة 8، إذن الاحتمالات= 10* 9*8 = 720 وإن كان مسموح بالتكرار فإن عدد الاحتمالات يساوي 10*10*10 = 1000 الأرقام العشرة التي نتحدث عنها هي من 0 حتى 9]]></description>
		</item><item>
			<title>الأمر صعب التطبيق للغاية يا صديقي، لأنك في حاجة إلى الاعتماد على تسلسل عددي بين الأعداد الثلاثة للكود، وهو ما يضع أمامك عدد م...</title>
			<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 16:55:34 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%20%D8%A7%D8%B3%D8%A3%D9%84%20I%2FO/127326-%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-3-%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85#comment-638434</link>
			<description><![CDATA[الأمر صعب التطبيق للغاية يا صديقي، لأنك في حاجة إلى الاعتماد على تسلسل عددي بين الأعداد الثلاثة للكود، وهو ما يضع أمامك عدد من الاحتمالات يصل إلى ١٠٠٠ احتمال، مما يجعله صعب التطبيق عند اكتشاف كود معين أو رمز بين الأرقام الألف. كيفية الوصول للنتيجة:  بما أن الكود مكون من ٣ أرقام، فعدد الاحتمالات كالآتي: 000 + 001 + 002 + ... + 999 = 1000 احتمال.]]></description>
		</item><item>
			<title>اول ما جاء في عقلي عندما قرأت المنشور هو الرقم ١٠٩ وهو رقم الكوارئوالإنقاذ. وقد يكون الرقم هو اسم مساق في الجامعة، حيث يوضع ل...</title>
			<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 16:04:05 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/%20%D8%A7%D8%B3%D8%A3%D9%84%20I%2FO/127326-%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-3-%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85#comment-638416</link>
			<description><![CDATA[اول ما جاء في عقلي عندما قرأت المنشور هو الرقم ١٠٩ وهو رقم الكوارئوالإنقاذ. وقد يكون الرقم هو اسم مساق في الجامعة، حيث يوضع لكل مساق رقم خاص به.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
